Giá cà phê Tây Nguyên hôm nay 12/7/2022 có chuyển biến như thế nào?. Cùng cập nhật giá cà phê và xem ngay đánh giá dưới đây từ Tây Nguyên Soul nhé.
Giá cà phê Tây Nguyên hôm nay 12/7/2022
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 2,021 | Trừ lùi: +55 | |||
![]() | 41,900 | -300 | |||
Lâm Đồng | 41,400 | -300 | |||
Gia Lai | 41,800 | -300 | |||
Đắk Nông | 41,800 | -300 | |||
Hồ tiêu | 69,000 | 0 | |||
Tỷ giá USD/VND | 23,210 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Lưu ý: trên đây là giá cà phê trong nước chỉ dành cho cà phê nhân xô đại trà. Giá không áp dụng cho cà phê chất lượng cao và cà phê đặc sản.
Đánh giá chung
Thị trường cà phê trong nước hôm nay không có biến chuyển so với ngày hôm qua. Nhìn chung, giá cà phê Tây Nguyên hôm nay như sau:
- Tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.900 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.900 đồng/kg giảm 300đ.
- Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.400 đồng/kg giảm 300đ.
- Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 42.100 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.800 đồng/kg giảm 300đ.
- Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.800 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.000 đồng/kg ở Đắk R’lấp giảm 300đ.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/22 | 1966 | -15 | -0.76 % | 5445 | 1987 | 1955 | 1984 | 46509 |
11/22 | 1963 | -19 | -0.96 % | 2841 | 1985 | 1953 | 1983 | 25151 |
01/23 | 1956 | -22 | -1.11 % | 909 | 1978 | 1946 | 1978 | 10178 |
03/23 | 1951 | -24 | -1.22 % | 321 | 1976 | 1941 | 1976 | 5334 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn ![]() |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá ![]() | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/22 | 213.25 | -7.2 | -3.27 % | 18383 | 220 | 212.7 | 219.2 | 99107 |
12/22 | 210.6 | -7 | -3.22 % | 7165 | 217.15 | 210 | 215.3 | 47361 |
03/23 | 207.85 | -6.9 | -3.21 % | 2479 | 214.3 | 207.3 | 213.55 | 25024 |
05/23 | 206.25 | -6.7 | -3.15 % | 687 | 212.3 | 205.7 | 211.35 | 7768 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Hy vọng bài viết giúp bạn cập nhật giá cà phê Tây Nguyên hôm nay 12/7/2022 chính xác và nhanh chóng. Cập nhật ngay giá cà phê tại Tây Nguyên ở trang thông tin giá cà phê Tây Nguyên hôm nay.
Liên hệ Soul qua các kênh sau:
Facebook: Taynguyensoul
Shopee: shopee.vn/taynguyensoul
ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU NHẤT