Giá cà phê Tây Nguyên hôm nay 22/7/2022 có chuyển biến như thế nào?. Cùng cập nhật giá cà phê và xem ngay đánh giá dưới đây từ Tây Nguyên Soul nhé.
Giá cà phê Tây Nguyên hôm nay 22/7/2022
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 2,042 | Trừ lùi: +55 | |||
![]() | 42,800 | -200 | |||
Lâm Đồng | 42,300 | -200 | |||
Gia Lai | 42,700 | -200 | |||
Đắk Nông | 42,700 | -200 | |||
Hồ tiêu | 69,000 | 0 | |||
Tỷ giá USD/VND | 23,280 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Lưu ý: trên đây là giá cà phê trong nước chỉ dành cho cà phê nhân xô đại trà. Giá không áp dụng cho cà phê chất lượng cao và cà phê đặc sản.
Đánh giá chung
Thị trường cà phê trong nước hôm nay không có biến chuyển so với ngày hôm qua. Nhìn chung, giá cà phê Tây Nguyên hôm nay như sau:
- Tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay giảm -200đ, ở mức 42.800 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 42.700 đồng/kg.
- Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 42.300 đồng/kg.
- Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 42.700 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 42.600 đồng/kg.
- Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 42.700 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 42.600 đồng/kg ở Đắk R’lấp.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/22 | 1987 | -11 | -0.55 % | 4885 | 1999 | 1980 | 1996 | 41389 |
11/22 | 1984 | -10 | -0.5 % | 3176 | 1994 | 1977 | 1994 | 28969 |
01/23 | 1968 | -11 | -0.56 % | 536 | 1979 | 1961 | 1975 | 11764 |
03/23 | 1954 | -12 | -0.61 % | 98 | 1971 | 1950 | 1971 | 7341 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn ![]() |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá ![]() | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/22 | 215.85 | -2.3 | -1.05 % | 12128 | 218.25 | 214.3 | 217.3 | 91220 |
12/22 | 211.75 | -2.2 | -1.03 % | 6916 | 213.9 | 210.1 | 212.75 | 52956 |
03/23 | 207.8 | -2.05 | -0.98 % | 2401 | 209.6 | 206 | 208.3 | 28001 |
05/23 | 205.35 | -1.95 | -0.94 % | 819 | 207 | 203.7 | 205.4 | 8694 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Hy vọng bài viết giúp bạn cập nhật giá cà phê Tây Nguyên hôm nay 22/7/2022 chính xác và nhanh chóng. Cập nhật ngay giá cà phê tại Tây Nguyên ở trang thông tin giá cà phê Tây Nguyên hôm nay.
Liên hệ Soul qua các kênh sau:
Facebook: Taynguyensoul
Shopee: shopee.vn/taynguyensoul
ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU NHẤT